DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 孔祥仁 | zh_TW |
DC.creator | Hsieng-jen Kong | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-7-27T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2009-7-27T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=962206004 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文將探討YAG螢光粉特性,分成散射模型、吸收係數與轉換係數三部份來討論。我們結合米氏散射原理及蒙地卡羅光追跡法來模擬光線在螢光粉膠體內的散射行為,並利用散射模型結合實驗與模擬來分析吸收係數與轉換係數,成功建立螢光粉光學模型。藉由螢光粉模型來分析不同藍光光源對螢光粉吸收效應與轉換能力的影響,將更進一步修正模型之準確性。最後,由於再吸收現象會影響吸收係數與轉換係數,所以我們將由實驗量測之光譜來分析此現象。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In this thesis, we study YAG phosphor characteristic including scattering model, absorption coefficient and conversion efficiency. Mie scattering theory and Monte-Carlo ray tracing are used to describe the scatter of light in the phosphor layer. By fitting absorption coefficient and conversion efficiency of phosphor through experiment and simulation, we have successfully built an optical phosphor model. Furthermore, via using different blue sources to analyze absorption coefficient and conversion efficiency of phosphor, the validity of phosphor model is enhanced. Finally, since re-absorption effect decreases absorption coefficient and conversion efficiency, we analyze this effect by comparing different spectra from experiments.
| en_US |
DC.subject | 發光二極體 | zh_TW |
DC.subject | 螢光粉 | zh_TW |
DC.subject | 封裝 | zh_TW |
DC.subject | Phosphor | en_US |
DC.subject | LED | en_US |
DC.subject | Package | en_US |
DC.title | 高功率白光LED封裝之螢光粉特性之研究 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Study of phosphor characteristic for high-power white LED package | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |