DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 工業管理研究所 | zh_TW |
DC.creator | 吳佩琪 | zh_TW |
DC.creator | Pei-chi Wu | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-7-21T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2009-7-21T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=964206010 | |
dc.contributor.department | 工業管理研究所 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 在本篇文章主要估計和預測在特定的時間中顧客的購買行為。1959年,Ehrenberg根據顧客的購買情況服從Poisson分配;購買率服從Gamma分配時,他提出了NBD模型。然而前一期購買量為零時,NBD模型預測結果會有誤差,因此我們針對這特殊的情況提出改善,增加hard core nonbuyers當作先前參數,服從Beta分配,使用階層貝式方法發展出新的模型。此外,我們用利更簡單和更公平的方法做參數估計。最後,使用MATLAB做數值模擬並分別做預測結果的比較。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In this study, a novel statistic model for predicting and estimating for period-to-period customer behavior has been constructed. By use of combining hard core nonbuyers, α, as a prior parameter with hierarchical Bayes procedure. The NBD model has been developed to more precise under the zero class condition. We do numerical simulation by running computer program, MATLAB and compare the results of the NBD model with our model by empirical examples. In terms of mean absolute deviation, the generated model could diminish bias in some situations.
| en_US |
DC.subject | 負二項模型 | zh_TW |
DC.subject | 階層貝式方法 | zh_TW |
DC.subject | Hierarchical Bayes | en_US |
DC.subject | NBD Model | en_US |
DC.title | 利用貝式方法預測和估計在某時期的顧客行為 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | A Bayesian Approach to the Prediction and Estimation for Period-to-Period Customer Behavior. | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |