DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 電機工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 林政智 | zh_TW |
DC.creator | Cheng-Chih Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2009-8-26T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2009-8-26T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=965201052 | |
dc.contributor.department | 電機工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 近年來,由於元件通道的微縮,導致載子能行經的空間不斷的被微縮,倘若此空間持續被微縮至奈米等級的話,其在載子傳輸的過程當中,傳輸機制將會受到量子效應所影響,因而造成在低溫的環境下,該元件電流往往都會出現震盪或者平台現象,此現象已經不能再用一般古典的理論來解釋了,因此在介觀物理下之量子效應如量子侷限效應、量子干涉效應、庫倫阻斷效應以及intersubband scattering 等將備受重視。因此本論文在一開始主要會針對三維結構之代表性元件傳統金氧半場效電晶體,以及零維結構之代表性元件單電子電晶體,將其載子傳輸行為做一簡略的介紹,之再以量測本實驗室所研發的矽奈米線電晶體所得到之電性結果,進一步探討載子行經在一維結構時的傳輸機制。另外將探討不同的條件下如通道寬度 、閘長度、位能障高度、汲極端所施加的偏壓以及照光與不照光等,觀察該因素對矽奈米線電晶體電流的影響。藉此可將眾多的量子效應一一釐清,找出影響元件電性的主要機制。並且再針對該機制做初步的定量分析,加以驗證該機制為元件主要載子傳輸機制。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In the past decades, the device dimensions have being aggressively scaled into the nanometer regime, in which strong quantum mechanics effects emerge to affect carrier transport. Consequently, the classical drift-diffusion models are not enough to explain well the mesoscopic carrier transport without taking the quantum interference, Coulomb blockade and/or intersubband scattering effects into account. In this thesis, we try to investigate or clarify possible carrier transport mechanisms in a Si nanowire metal-oxide-semiconductor field effect transistors (MOSFETs) by means of modulating the channel dimensions, substrate dopants, and light irradiations.
| en_US |
DC.subject | 矽奈米線電晶體 | zh_TW |
DC.subject | Silicon Nanowire Transistors | en_US |
DC.title | 矽奈米線電晶體之電性分析與載子傳輸特性之探討 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Electrical Analysis and Carrier Transport Characterization of Silicon Nanowire Transistors | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |