DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 蔡直佑 | zh_TW |
DC.creator | Jhih-you Cai | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-7-29T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2010-7-29T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=972206019 | |
dc.contributor.department | 光電科學與工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 本論文中,我們以高功率白光LED為光源,設計出兩款不同用途之車前燈,分別為汽車前霧燈與機車近光燈。模擬中我們以歐洲法規為最低標準,並加強了照明區域的寬廣度與光型的對比度,以提高行車之安全性,除此之外,我們的設計同時具有組裝上高位移容忍度的優點,將有助於實際量產的可能性。最後,我們實際製作出兩款車燈設計,同時驗證了模擬的準確性。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In this thesis, we present two vehicle headlamp designs by using high-power white-light LEDs, and both of them meet the European regulations and perform high shifting tolerance. The first design is a front fog lamp, which provides a broad view angle. The second design is a motor low beam, which performs high contrast in the light pattern. Finally, we verify the validity of the designs with the prototypes and discuss the difference between the simulation and experiment.
| en_US |
DC.subject | 歐洲法規 | zh_TW |
DC.subject | LED車前燈 | zh_TW |
DC.subject | 位移容忍度 | zh_TW |
DC.subject | 對比度 | zh_TW |
DC.subject | LED vehicle headlamp | en_US |
DC.subject | European regulation | en_US |
DC.subject | Contrast. | en_US |
DC.subject | Shifting tolerance | en_US |
DC.title | 高位移容忍度LED車前燈之光學設計 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Design of LED vehicle headlamp with high shifting tolerance | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |