DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 經濟學系 | zh_TW |
DC.creator | 林恪亨 | zh_TW |
DC.creator | Ko - heng | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-7-19T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2010-7-19T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=974209017 | |
dc.contributor.department | 經濟學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 在經濟學領域裡,新古典理論認為廠商為求利潤極大,廠商將所付給員工的薪資等於員工的邊際生產力,而邊際生產力指的是在其他條件不變下每增加一個單位要素投入所增加的產量。經濟學家相信個人的教育、工作經驗等是個人生產力的重要決定因素,而近年的研究 (如:Heckman等 (2006))則顯示人格特質等因素對工作表現與薪資也有影響。囿於早期台灣沒有涵蓋薪資、教育、工作經驗與人格特質等綜合性資料庫,相關的實證研究實屬缺乏。所幸 ,2005年華人家庭動態資料庫的問卷設計了關於人格特質的問項,使得探究人格特質對薪資的台灣實證影響成為可能。故本文利用華人家庭動態資料庫中的資料,分析在台灣個人的人格在薪資決定的重要性。根據文獻,此研究可能隱含內生性問題與樣本選擇問題,因此分析時我們會修正並觀察變化。實證結果顯示,單考慮內生性問題下,人格特質對薪資影響只有在男性顯著,但若我們同時對考慮內生性和樣本選擇的問題進行修正後 ,不論是男性或女性,人格特質對薪資都具有顯著性的影響且存在性別差異性。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In economics, Neoclassical theory predicts that a profit-maximizing firm will pay workers a wage equivalent to their marginal product. Marginal productivity measures the extra output produced by one more unit of an input (for instance, the difference in output when a firm’s labour is increased from five to six units). Economists believe a person’s education and work experience are the primary determinants of personal productivity. Recent studies (ex. Heckman et al. (2006)) emphasize the importance of personality on work performance and wage. However, there is no relevant empirical research in Taiwan. It is due to lack of an integrated dataset which includes wage, education, tenure, and personal traits. Fortunately, the 2005 PSFD (Panel Study of Family Dynamics) questionnaire covers this type of questions. This provides a ground for exploring the impact of personality on wage in Taiwan. In this paper, we use PSFD to analyze the role of personality on wage. Following literature, this study is likely to confront problems of endogeneity and sample selection. As a result, we will take these problems into account. The empirical results show
that if we only consider the endogeneity problem, personality traits is a significant factor on wage determination for men. If we consider both endogeneity and
sample selection problems, personality traits have significant impact on wage for both male and female.
| en_US |
DC.subject | 人格特質 | zh_TW |
DC.subject | 薪資差異 | zh_TW |
DC.subject | wages | en_US |
DC.subject | Personality | en_US |
DC.title | 人格特質對薪資影響 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | The influence of Personality on wage | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |