DC 欄位 |
值 |
語言 |
DC.contributor | 資訊工程學系 | zh_TW |
DC.creator | 林信成 | zh_TW |
DC.creator | Shin-Cheng Lin | en_US |
dc.date.accessioned | 2010-6-24T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2010-6-24T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.ncu.edu.tw:444/thesis/view_etd.asp?URN=975202032 | |
dc.contributor.department | 資訊工程學系 | zh_TW |
DC.description | 國立中央大學 | zh_TW |
DC.description | National Central University | en_US |
dc.description.abstract | 建置OWL 與 SWRL 為基礎的監控系統過程中,從與使用者溝通需求中發現幾點 issues : 1) 一般使用者 (user) 對系統存在一定程度的認知差距 (Gap)。 2) 推論後的結果需要驗證,確保其正確性。本文提出一個使用 OWL 與 SWRL 的驗證方式,來解決上述的問題。
| zh_TW |
dc.description.abstract | In developing an OWL and SWRL based surveillance system, we found the issues below: 1) there are certain cognitive gaps between users and the system, 2) inferred results need to be validated to ensure their correctness. In this paper, we proposed a validation approach using OWL and SWRL to solve these issues.
| en_US |
DC.subject | OWL | zh_TW |
DC.subject | SWRL | zh_TW |
DC.subject | 一致性檢查 | zh_TW |
DC.subject | consistency checking | en_US |
DC.subject | SWRL | en_US |
DC.subject | OWL | en_US |
DC.title | 驗證以 OWL 和 SWRL 為基礎的監控系統 | zh_TW |
dc.language.iso | zh-TW | zh-TW |
DC.title | Validating an OWL and SWRL Based Surveillance System | en_US |
DC.type | 博碩士論文 | zh_TW |
DC.type | thesis | en_US |
DC.publisher | National Central University | en_US |