 |
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94274/94274 (100%)
造訪人次 : 82906548
線上人數 : 2394
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
https://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/109108
|
| 題名: | Ultrasound Elastography for Estimation of Regional Strain of Multilayered Hydrogels and Tissue-Engineered Cartilage |
| 作者: | 鍾禎元;Chung, Chen-Yuan;Heebner, Joseph;Baskaran, Harihara;Welter, Jean F.;Mansour, Joseph M. |
| 貢獻者: | 工學院機械工程學系 |
| 關鍵詞: | Biochemistry;Biological and Medical Physics;Biomechanics;Biomedical and Life Sciences;Biomedical Engineering and Bioengineering;Biomedicine;Biophysics;Bioreactors;Cartilage;Cartilage, Articular - diagnostic imaging;Cartilage, Articular - physiopathology;Cells, Cultured;Classical Mechanics;Construction;Elasticity Imaging Techniques;Finite Element Analysis;Finite element method;Humans;Hydrogels;Mechanical properties;Mesenchymal Stromal Cells;Reproducibility of Results;Strain;Stress, Mechanical;Tissue Engineering;Ultrasound |
| 日期: | 2015-06-16 |
| 上傳時間: | 2026-04-23 15:32:08 (UTC+8) |
| 出版者: | Springer Netherlands;New York: Springer US |
| 摘要: | 摘要: Tissue-engineered (TE) cartilage constructs tend to develop inhomogeneously, thus, to predict the mechanical performance of the tissue, conventional biomechanical testing, which yields average material properties, is of limited value. Rather, techniques for evaluating regional and depth-dependent properties of TE cartilage, preferably non-destructively, are required. The purpose of this study was to build upon our previous results and to investigate the feasibility of using ultrasound elastography to non-destructively assess the depth-dependent biomechanical characteristics of TE cartilage while in a sterile bioreactor. As a proof-of-concept, and to standardize an assessment protocol, a well-characterized three-layered hydrogel construct was used as a surrogate for TE cartilage, and was studied under controlled incremental compressions. The strain field of the construct predicted by elastography was then validated by comparison with a poroelastic finite-element analysis (FEA). On average, the differences between the strains predicted by elastography and the FEA were within 10%. Subsequently engineered cartilage tissue was evaluated in the same test fixture. Results from these examinations showed internal regions where the local strain was 1–2 orders of magnitude greater than that near the surface. These studies document the feasibility of using ultrasound to evaluate the mechanical behaviors of maturing TE constructs in a sterile environment. 其他題名: Ann Biomed Eng 出版者: New York: Springer US 出版日期: 2015-12-01 出處: Annals of biomedical engineering, 2015-12, Vol.43 (12), p.2991-3003 版權: Biomedical Engineering Society 2015 識別號: ISSN: 0090-6964 識別號: EISSN: 1573-9686 識別號: DOI: 10.1007/s10439-015-1356-x 識別號: PMID: 26077987 |
| 顯示於類別: | [機械工程學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
| 檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
| index.html | | 0Kb | HTML | 15 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::