|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 80990/80990 (100%)
造訪人次 : 41629899
線上人數 : 3853
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/94899
|
題名: | 行動照護對慢性病患者血壓影響之研究;Impact of mHealth on Blood Pressure in Patients with Chronic Diseases |
作者: | 戴崇宇;Dai, Chung-Yu |
貢獻者: | 企業管理學系 |
關鍵詞: | 行動醫療;應用程式;血壓;高血壓;病患自我管理;mHealth;mobile app;blood pressure;hypertension;patient self-management |
日期: | 2024-07-19 |
上傳時間: | 2024-10-09 15:36:11 (UTC+8) |
出版者: | 國立中央大學 |
摘要: | 高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子,也是目前全球疾病負擔(globalburdenofdisease)排名的首位。在台灣,18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%,且盛行率會隨年齡增加而上升。在科技進步迅速的數位時代,使用行動照護(mHealth)便是一個可以很有效率的監控自身身體狀況的方式,當然血壓也不例外。截至2021年,在主要手機平台上架的mHealthapp的數量已經超過了35萬個。然而,在台灣卻鮮少有研究者針對mHealth對於慢性病病患血壓的影響來進行研究。因此,本研究透過與台灣本地的醫院合作,收集了66位慢性病病患的健康資料,並以多元線性回歸模型來分析病患的血壓與「是否使用mHealth」、「使用頻率」以及「使用天數」之間的關聯性。我們的研究結果發現,在使用mHealth的情況下,量測次數越多,血壓也會越低。但相反的,我們也發現使用mHealth本身與mHealth的使用天數與病患的血壓並沒有顯著的關聯性。因此,我們認為要發揮mHealth最大效益的前提,就是病患要持續穩定的進行自主量測。;Hypertension is a common risk factor for major chronic diseases such as cardiovasculardisease, stroke, diabetes, and kidney disease. It currently ranks as the leading contributor to theglobal burden of disease. In Taiwan, the prevalence of hypertension among individuals aged 18and above is 26.8%, and the prevalence increases with age. In this era of rapid technologicaladvancement, mobile health (mHealth) has emerged as an effective means of monitoring one′shealth status, including blood pressure. As of 2021, there are over 350,000 mHealth appsavailable on major mobile platforms. However, there is limited research in Taiwan thatspecifically examines the impact of mHealth on blood pressure among patients with chronicdiseases. Therefore, this study collaborated with local hospitals in Taiwan to collect health datafrom 66 patients with chronic diseases and used a multiple linear regression model to analyzethe relationship between patients′ blood pressure and their use of mHealth, frequency of use,and duration of use. Our research findings indicate that with the use of mHealth, highermeasurement frequency is associated with lower blood pressure. Conversely, we found nosignificant association between the use of mHealth itself or the duration of use and patients′blood pressure. Therefore, we believe that for mHealth to be maximally beneficial, patientsneed to consistently and independently monitor their blood pressure. |
顯示於類別: | [企業管理研究所] 博碩士論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 34 | 檢視/開啟 |
|
在NCUIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|
::: Copyright National Central University. | 國立中央大學圖書館版權所有 | 收藏本站 | 設為首頁 | 最佳瀏覽畫面: 1024*768 | 建站日期:8-24-2009 :::